Opis
Jačine Italkero Stratos -
- 3.0 kW - do 25 m2
- 5.0 kW - do 55 m2
- 7.0 kW - do 65 m2
- 9.0 kW - do 82 m2
Vrste plina koje se mogu koristiti na Italkero Stratos -
- Prirodni plin ili LPG
Ljepota uniformirane topline
Peć Italkero Stratos 3.0 ima futuristički dizajn s izgrađenim spremnikom za ovlaživanje zraka. Unutarnji dijelovi nisu vidljivi, a frontalne rešetke nisu obavezne. Peć kao opciju ima i bežični digitalni uređaj s termostatom i brojačem vremena,te LED senzor. Prednja ploča može se prilagoditi i u anodizirani aluminij, kristal, prirodni kamen.
Prednosti:
Cijena na upit
Jačine Italkero Stratos -
Vrste plina koje se mogu koristiti na Italkero Stratos -
| Težina | 20,9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 53,5 × 20 × 58,5 cm |
| Snaga | 1.5 – 7.7 kW |
| Učinkovitost | Više od 91 % |
| Plinovod | Ø 32 – 54 mm |
| Završna obrada | Aluminijska fronta |
| Proizvođač | Italkero |
| Energent | Plin |
| Ugradnja | Samostojeći |
| Energent | Plin |
| Vrsta | Grijalice |
| Plinovod | Ø 32 – 54 mm |
| Snaga | 1.5 – 7.7 kW |
| Učinkovitost | Više od 91 % |
| Ugradnja | Samostojeći |
| Vrsta | Grijalice |
| Završna obrada | Aluminijska fronta |
